Evo, najzad ono što ste svi čekali; poređenje temperaturnih rekorda sa maksimalnim temperaturama od juče.
Palić maksimum 19.9 (28.2.1998), juče 19.8 (zamalo)
Sombor 21.3 (22.2.1998), juče 21.0
Novi Sad 22.4 (22.2.1966), juče 22.3
Bečej 22.3 (22.2.1966), juče 21.8
Zrenjanin 22.4 (22.2.1966), juče 22.5
Kikinda 21.4 (22.2.1966), juče 20.2
Banatski Karlovac 21.8 (28.2.1994, stanica radi od 1985), juče 23.0
Vršac 21.0 (26.2.1990), juče 23.1
Loznica 23.6 (27.2.1994), juče 25.6
Sremska Mitrovica 23.2 (22.2.1966), juče 23.7
Valjevo 24.0 (8.2.2001), juče 25.4
Surčin 22.8 (22.2.1966), juče 23.6
Beograd 24.5 (12.2.1899), juče 23.9
Kragujevac 23.6 (23.2.1977), juče 24.2
Smederevska Palanka 23.4 (23.2.1977), juče 24.4
Veliko Gradište 21.5 (23.2.1977), juče 22.2
Crni Vrh 18.2 (28.2.1998), juče 16.6
Negotin 22.4 (26.2.1990), juče 21.1
Zlatibor 18.2 (12.2.1979), juče 18.4
Sjenica 19.4 (12.2.1979), juče 17.8
Požega 22.7 (22.2.1966), juče 24.4
Kraljevo 25.5 (23.2.1977), juče 23.4
Kopaonik 12.6 (4.2.1993), juče 11.9
Kuršumlija 23.2 (23.2.1977), juče 22.4
Kruševac 24.2 (23.2.1977), juče 23.4
Ćuprija 23.8 (23.2.1977), juče 22.8
Niš 23.2 (23.2.1977), juče 23.5
Leskovac 23.0 (23.2.1977), juče 22.7
Zaječar 23.8 (23.2.1977 i 26.2.1990), juče 25.1
Dimitrovgrad 23.0 (23.2.1977), juče 21.7
Vranje 21.7 (23.2.1977), juče 20.0
Priština 20.2 (25.2.1977), juče 21
Peć 22.6 (25.2.1968)
Prizren 22.4 (25.2.1968)
Ko može da primeti, dao sam drugačiji podatak za Kruševac. To je iz razloga što sam dao juče pogrešno mesto za temperaturu, onih 26.2 je bilo u Aleksincu.