a ja posto sam sinoc prespavala ljuljanje solitera, sad sam kao za kaznu prelistala arhivu ove rubrike i dodatno se najezila, narocito zato sam u medjuvremenu uspela da zaboravim sve sto tu stoji, ali tu ima toliko toga i stvarno nije nikakvo cudo sto je ovaj forum sinoc bio veoma, veoma posecen...!
a za poslednjih 48 sati nagomilalo se mnogo novih manjih udara u ovom delu sveta, ali valjda se ipak smiruje?
/indonezija i peru - tamo je bilo jace/
2010-11-03 19:38:22.9 ML 2.0 GREECE
2010-11-03 19:27:28.3 ML 2.4 SOUTHERN GREECE
2010-11-03 18:13:10.6 Mw 4.7 TYRRHENIAN SEA
2010-11-03 17:48:05.9 ML 2.4 SERBIA
2010-11-03 17:18:38.0 MD 3.0 WESTERN TURKEY
2010-11-03 17:12:30.0 ML 2.0 CENTRAL ITALY
2010-11-03 15:37:11.4 ML 2.2 SOUTHERN GREECE
2010-11-03 15:28:08.6 ML 3.4 BOSNIA AND HERZEGOVINA
2010-11-03 15:08:11.8 ML 3.2 CROATIA
2010-11-03 15:03:47.2 MD 2.9 WESTERN TURKEY
2010-11-03 14:10:27.2 mb 5.5 MOLUCCA SEA
2010-11-03 14:00:39.7 ML 3.0 WESTERN TURKEY
2010-11-03 13:48:26.6 ML 2.8 WESTERN TURKEY
2010-11-03 13:37:45.2 MD 2.8 CENTRAL TURKEY
2010-11-03 13:37:33.5 ML 3.4 SERBIA
2010-11-03 13:37:10.7 Ms 3.0 CAUCASUS REGION, RUSSIA
2010-11-03 12:30:33.9 MD 2.9 EASTERN TURKEY
2010-11-03 12:19:11.9 ML 2.3 NORTHERN ITALY
2010-11-03 12:18:57.0 ML 2.3 SERBIA
2010-11-03 12:09:45.7 mb 4.6 NEAR S COAST OF PAPUA, INDONESIA
2010-11-03 11:50:33.0 MD 2.7 CENTRAL TURKEY
2010-11-03 11:25:51.1 ML 2.4 SOUTHERN GREECE
2010-11-03 11:18:15.2 Mw 6.0 NEAR S COAST OF PAPUA, INDONESIA
2010-11-03 11:04:00.9 mb 5.1 MACQUARIE ISLAND REGION
2010-11-03 11:00:01.0 ML 1.9 CZECH REPUBLIC
2010-11-03 10:45:22.8 mb 5.0 NEAR COAST OF CENTRAL PERU
2010-11-03 10:19:00.0 MD 3.0 TURKEY-SYRIA BORDER REGION
2010-11-03 10:13:33.0 ML 2.3 SERBIA
2010-11-03 09:19:00.9 ML 2.0 BALTIC SEA
2010-11-03 09:09:54.7 M 4.5 CERAM SEA, INDONESIA
2010-11-03 09:07:30.8 MD 2.8 WESTERN TURKEY
2010-11-03 09:05:49.0 ML 2.3 SERBIA
2010-11-03 08:39:21.3 ML 2.9 AEGEAN SEA
2010-11-03 08:15:35.5 ML 2.8 SERBIA
2010-11-03 07:54:37.2 ML 2.2 SERBIA
2010-11-03 07:28:45.3 ML 2.1 SERBIA
2010-11-03 07:10:50.7 ML 2.1 SERBIA
2010-11-03 06:48:18.6 ML 2.4 GREECE
2010-11-03 06:07:43.2 ML 2.4 SOUTHERN GREECE
2010-11-03 05:57:39.1 ML 2.5 SOUTHERN GREECE
2010-11-03 05:32:50.9 ML 2.8 SERBIA
2010-11-03 05:22:34.1 ML 2.9 SERBIA
2010-11-03 05:11:34.7 mb 5.0 KEPULAUAN BARAT DAYA, INDONESIA
2010-11-03 05:08:52.3 ML 2.6 BOSNIA AND HERZEGOVINA
2010-11-03 05:01:15.5 ML 2.6 SERBIA
2010-11-03 04:52:03.7 ML 2.4 GREECE
2010-11-03 04:50:58.9 ML 2.4 SERBIA
2010-11-03 04:37:23.3 ML 3.3 SERBIA
2010-11-03 04:32:44.0 ML 2.2 SERBIA
izvor:
www.emsc-csem.org