Omg, Beograd ima u prizemlju malenu inverziju!Mada, ako se za prizemlje uzima temperatura sa ams Kosutnjak, onda je mozda upravo to problem.
-----------------------------------------------------------------------------
PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SKNT THTA THTE THTV
hPa m C C % g/kg deg knot K K K
-----------------------------------------------------------------------------
1000.0 157
994.0 203 0.4 0.1 98 3.89 230 4 274.0 284.7 274.7
993.0 211 2.2 1.5 95 4.31 231 4 275.9 287.8 276.6
944.0 620 -0.3 -0.8 97 3.85 265 10 277.4 288.1 278.0
933.0 715 -0.9 -1.3 97 3.74 265 9 277.7 288.2 278.3
925.0 784 -0.9 -1.6 95 3.69 265 8 278.4 288.8 279.0
850.0 1460 -1.7 -2.8 92 3.68 270 6 284.4 295.0 285.0
827.0 1678 -2.0 -3.4 90 3.61 255 4 286.3 296.8 286.9
792.0 2021 -2.5 -4.4 87 3.50 255 19 289.3 299.6 289.9
791.0 2031 -2.6 -4.5 87 3.49 255 19 289.3 299.7 289.9
719.0 2779 -7.4 -9.3 86 2.63 245 23 292.1 300.1 292.5
700.0 2989 -8.7 -10.7 85 2.43 250 23 292.8 300.3 293.2
Na 850 mb je -1.7c, nesto vise nego sto su modeli dali, a na 700mb je vlaznost 85%, sto i potvrdjuje slabe padavine.Za nesto obilnije, trebalo bi da imamo bar preko 90% na toj povrsi.