Korisničko ime: Lozinka:

Dobrodošli na SerbianMeteo Forum


Prisutni ste kao gost. Da biste imali pristup kompletnom sadržaju foruma, diskusijama, koristili pogodnosti slanja privatnih poruke itd, potrebno je da se registrujete KLIKOM OVDE. Posle procesa registracije, putem e-maila koji ste uneli, dobićete link za aktivaciju naloga. Neophodno je uneti validan e-mail. U suprotnom nećemo biti u mogućnosti da vam pošaljemo aktivacioni link.
Ukoliko imate problem u vezi sa registrovanjem ili neki drugi tehnički problem, kontaktirajte nas na office[at]serbianmeteo.com

Autor Tema: Meteo chat  (Pročitano 1512958 puta)

Van mreže Profiamater

  • Moderator
  • ***
  • Poruke: 3.319
  • Starost: 105
  • Lokacija: Beograd-centar, 130mnv
Odg: Meteo chat
« Odgovor #2340 poslato: 08. Januar 2017. u 12:59 »
Par članova me je pitalo nešto u vezi automatske prognoze koju sam spominjao i koja je za Beograd-Vračar imala -12.2C za juče i -14.3C za danas.
Evo te prognoze od prekjuče, znajući da je do sada bila zaista odlična (i današnji dan se odvija u skladu sa prognozom) voleo bih da se ostvari i za sutra jer u njoj ima i malo snega za Beograd (ali to je već termin +72h i prognoza verovatno neće biti precizna kao u prvih 24h ili 48h).
Da ti ne bih objašnjavao baš sve kolone dovoljno je da napišem da je treća kolona lokalno (naše) vreme (u formatu hhDDMMYYYY dakle hh je oznaka sata), u 11. koloni je T2m, u 12. brzina vetra (km/h), u 13. smer vetra u stepenima ... u poslednjoj verovatnoća za bilo kakve padavine (brojke su izrazito male do ponedeljka ujutru kada dolaze iznad 50% ali uz malu količinu padavina u pretposlednjoj koloni -to cu cm snega preračunati na osnovu ukupne "likvidne" količine padavina i odgovarajuće temp. na kojoj bi sneg padao, ali kada se saberi te malecke brojke za satnu količinu ipak se dobije par cm snega).

W13274|1901062017|2001062017|6|6|N|18|*|3|*|-9.07|21.26|330|67|-16.63|-16.45|10.81|*|0.00|6|
W13274|2001062017|2101062017|6|6|N|18|*|3|*|-9.30|22.25|330|68|-16.51|-17.39|10.28|*|0.00|6|
W13274|2101062017|2201062017|6|6|N|18|*|3|*|-10.01|23.26|330|68|-17.45|-18.48|9.74|*|0.00|6|
W13274|2201062017|2301062017|6|6|N|18|*|3|*|-10.83|22.65|330|69|-17.30|-19.42|9.21|*|0.00|5|
W13274|2301062017|0001072017|6|7|N|18|*|3|*|-11.10|22.05|330|69|-17.98|-20.29|8.67|*|0.00|5|
W13274|0001072017|0101072017|7|7|N|18|*|3|*|-11.44|21.47|330|69|-18.40|-20.85|8.14|*|0.00|5|
W13274|0101072017|0201072017|7|7|N|17|*|3|*|-11.77|20.10|320|69|-18.53|-20.78|8.25|*|0.00|4|
W13274|0201072017|0301072017|7|7|N|17|*|3|*|-12.01|18.76|320|70|-18.36|-20.36|8.36|*|0.00|4|
W13274|0301072017|0401072017|7|7|N|17|*|3|*|-12.08|17.45|320|70|-17.94|-19.80|8.47|*|0.00|3|
W13274|0401072017|0501072017|7|7|N|16|*|3|*|-12.17|16.72|320|71|-17.33|-19.39|8.67|*|0.00|4|
W13274|0501072017|0601072017|7|7|N|16|*|3|*|-12.19|16.02|320|69|-16.73|-18.99|8.88|*|0.00|5|
W13274|0601072017|0701072017|7|7|N|15|*|3|*|-12.20|15.34|330|69|-16.36|-18.56|9.08|*|0.00|5|
W13274|0701072017|0801072017|7|7|D|9|*|3|*|-12.12|19.64|340|65|-17.15|-20.63|9.47|*|0.00|6|
W13274|0801072017|0901072017|7|7|D|9|*|3|*|-11.91|20.27|340|65|-16.28|-21.15|9.85|*|0.00|9|
W13274|0901072017|1001072017|7|7|D|10|*|3|*|-11.52|19.91|340|62|-17.25|-21.57|10.23|*|0.00|6|
W13274|1001072017|1101072017|7|7|D|15|*|3|*|-10.81|18.83|330|57|-17.76|-21.54|10.49|*|0.00|8|
W13274|1101072017|1201072017|7|7|D|15|*|3|*|-9.33|18.75|350|53|-17.90|-21.47|10.76|*|0.00|8|
W13274|1201072017|1301072017|7|7|D|15|*|3|*|-9.32|18.67|350|50|-17.81|-21.43|3.00|*|0.00|8|
W13274|1301072017|1401072017|7|7|D|16|*|3|*|-9.42|18.89|330|52|-17.63|-20.92|10.62|*|0.00|8|
W13274|1401072017|1501072017|7|7|D|16|*|3|*|-9.89|17.11|320|53|-17.27|-20.25|10.22|*|0.00|7|
W13274|1501072017|1601072017|7|7|D|15|*|3|*|-10.14|14.37|320|56|-16.61|-19.21|9.82|*|0.00|6|
W13274|1601072017|1701072017|7|7|N|15|*|3|*|-10.54|13.20|320|63|-15.61|-18.15|9.97|*|0.00|5|
W13274|1701072017|1801072017|7|7|N|15|*|3|*|-10.85|12.23|320|71|-14.49|-17.02|10.13|*|0.00|3|
W13274|1801072017|1901072017|7|7|N|15|*|3|*|-11.01|11.47|320|82|-13.55|-16.19|10.28|*|0.00|2|
W13274|1901072017|2001072017|7|7|N|2|*|3|*|-11.54|12.26|290|77|-14.61|-17.41|12.59|*|0.00|2|
W13274|2001072017|2101072017|7|7|N|2|*|3|*|-12.02|11.20|280|78|-15.79|-18.46|12.57|*|0.00|2|
W13274|2101072017|2201072017|7|7|N|2|*|3|*|-12.41|11.19|270|78|-16.87|-19.60|12.56|*|0.00|1|
W13274|2201072017|2301072017|7|7|N|2|*|3|*|-13.12|11.08|290|79|-17.57|-20.44|12.20|*|0.00|2|
W13274|2301072017|0001082017|7|1|N|2|*|3|*|-13.51|11.00|280|78|-17.90|-21.16|11.84|*|0.00|2|
W13274|0001082017|0101082017|1|1|N|2|*|3|*|-13.81|11.94|280|77|-17.96|-21.63|11.48|*|0.00|3|
W13274|0101082017|0201082017|1|1|N|2|*|3|*|-14.14|12.79|280|75|-17.85|-21.75|11.28|*|0.00|3|
W13274|0201082017|0301082017|1|1|N|2|*|3|*|-14.21|12.64|280|77|-17.60|-21.66|11.09|*|0.00|3|
W13274|0301082017|0401082017|1|1|N|2|*|3|*|-14.26|13.49|280|78|-17.23|-21.56|10.89|*|0.00|2|
W13274|0401082017|0501082017|1|1|N|2|*|3|*|-14.28|13.03|280|78|-17.75|-21.44|10.91|*|0.00|2|
W13274|0501082017|0601082017|1|1|N|2|*|3|*|-14.29|12.57|270|72|-18.20|-21.19|10.92|*|0.00|2|
W13274|0601082017|0701082017|1|1|N|2|*|3|*|-14.24|12.14|270|69|-18.60|-20.49|10.94|*|0.00|2|
W13274|0701082017|0801082017|1|1|D|1|*|3|*|-13.85|13.20|280|79|-18.99|-19.63|10.96|*|0.00|1|
W13274|0801082017|0901082017|1|1|D|1|*|3|*|-12.76|14.43|270|73|-17.39|-18.39|10.98|*|0.00|1|
W13274|0901082017|1001082017|1|1|D|1|*|3|*|-11.14|15.79|260|67|-17.79|-17.12|11.00|*|0.00|1|
W13274|1001082017|1101082017|1|1|D|1|*|3|*|-9.88|16.26|270|63|-17.23|-15.91|11.46|*|0.00|2|
W13274|1101082017|1201082017|1|1|D|1|*|3|*|-9.27|16.80|260|69|-16.75|-15.16|11.93|*|0.00|2|
W13274|1201082017|1301082017|1|1|D|1|*|3|*|-9.11|17.40|270|69|-16.43|-14.95|12.40|*|0.00|3|
W13274|1301082017|1401082017|1|1|D|3|*|3|*|-8.39|15.38|280|59|-16.29|-14.73|11.52|*|0.00|4|
W13274|1401082017|1501082017|1|1|D|9|*|3|*|-8.75|13.36|290|63|-16.22|-14.78|10.65|*|0.00|4|
W13274|1501082017|1601082017|1|1|D|15|*|3|*|-9.92|11.35|290|67|-16.08|-14.78|9.77|*|0.00|5|
W13274|1601082017|1701082017|1|1|N|17|*|3|*|-11.13|13.42|300|70|-14.65|-18.44|8.25|*|0.00|5|
W13274|1601082017|1701082017|1|1|N|17|*|3|*|-11.23|13.42|300|70|-14.65|-18.44|8.25|*|0.00|5|
W13274|1701082017|1801082017|1|1|N|17|*|3|*|-11.32|13.70|300|73|-13.78|-17.29|7.46|*|0.00|5|
W13274|1801082017|1901082017|1|1|N|17|*|3|*|-10.68|14.01|300|76|-12.89|-16.10|6.66|*|0.00|5|
W13274|1901082017|2001082017|1|1|N|17|*|3|*|-10.63|14.21|290|78|-12.14|-15.23|6.41|*|0.00|5|
W13274|2001082017|2101082017|1|1|N|16|*|3|*|-10.50|14.49|290|80|-11.59|-14.77|6.16|*|0.00|4|
W13274|2101082017|2201082017|1|1|N|17|*|3|*|-10.37|14.85|280|82|-11.30|-14.70|5.91|*|0.00|3|
W13274|2201082017|2301082017|1|1|N|16|*|3|*|-10.51|14.28|280|82|-11.29|-14.73|5.99|*|0.00|7|
W13274|2301082017|0001092017|1|2|N|15|*|3|*|-10.31|13.73|290|81|-11.50|-14.95|6.08|*|0.00|10|
W13274|0001092017|0101092017|2|2|N|15|*|3|*|-10.15|13.19|290|81|-11.82|-15.22|6.16|*|0.00|13|
W13274|0101092017|0201092017|2|2|N|15|*|3|*|-9.73|13.34|280|79|-12.16|-15.61|6.25|*|0.00|17|
W13274|0201092017|0301092017|2|2|N|15|*|3|*|-9.58|13.58|280|78|-12.37|-15.87|6.33|*|0.00|27|
W13274|0301092017|0401092017|2|2|N|15|*|3|*|-9.56|13.91|270|76|-12.33|-15.93|6.42|*|0.00|38|
W13274|0401092017|0501092017|2|2|N|15|44|3|*|-9.36|15.12|280|77|-11.96|-15.98|3.00|*|0.09|52|
W13274|0501092017|0601092017|2|2|N|16|44|3|*|-9.11|16.41|280|78|-11.48|-15.98|3.00|*|0.11|55|
W13274|0601092017|0701092017|2|2|N|16|44|3|*|-9.00|17.77|290|78|-11.20|-16.14|3.00|*|0.11|58|
W13274|0701092017|0801092017|2|2|D|17|44|3|*|-9.15|17.23|290|80|-11.31|-16.22|3.00|*|0.22|56|
W13274|0801092017|0901092017|2|2|D|17|44|3|*|-9.40|16.81|300|82|-11.71|-16.44|3.00|*|0.21|54|
W13274|0901092017|1001092017|2|2|D|18|44|3|*|-9.54|16.53|300|83|-12.17|-16.54|3.00|*|0.21|52|
W13274|1001092017|1101092017|2|2|D|18|44|3|*|-9.39|14.65|300|82|-12.52|-15.90|3.00|*|0.26|55|
W13274|1101092017|1201092017|2|2|D|18|44|3|*|-9.08|12.85|310|81|-12.68|-15.04|3.00|*|0.26|57|
W13274|1201092017|1301092017|2|2|D|18|44|3|*|-8.79|11.17|320|80|-12.59|-14.20|3.00|*|0.26|60|
W13274|1301092017|1401092017|2|2|D|18|44|3|*|-8.67|8.62|320|83|-12.23|-13.17|3.00|*|0.12|56|
W13274|1401092017|1501092017|2|2|D|17|44|3|*|-8.61|6.06|320|85|-11.73|-11.96|3.98|*|0.11|47|
W13274|1501092017|1601092017|2|2|D|17|44|3|*|-8.48|3.51|320|88|-11.24|-8.48|3.46|*|0.11|26|
W13274|1601092017|1701092017|2|2|N|15|*|3|*|-8.18|2.01|320|90|-10.89|-8.18|3.09|*|0.00|11|
W13274|1701092017|1801092017|2|2|N|10|*|3|*|-8.34|0.51|330|92|-10.78|-7.94|2.72|*|0.00|3|

Van mreže risbo gr

  • ***
  • Poruke: 4.228
  • Starost: 36
  • Lokacija: Grocka (25km JI od BG-a ~ 100mnv)
Odg: Meteo chat
« Odgovor #2341 poslato: 08. Januar 2017. u 18:12 »
Kada vidim koliko je ljudi u nevolji od ovog "polarnog udara" mislim da je suludo iscekivati sto duzi ledeni talas.. Nemamo vise normalnih zima,ili su one tople ili ekstremne. Sredine nema.
Iako volim sneg( mada vise leto) ali ove debele minuse ne volim nikako  :yawn: A po neki post vise lici na utrkivanje čije ce mesto biti hladnije..
Koliko god voleli sve meteo pojave ipak bi trebalo biti u nekim odredjenim granicama. :tu:

Van mreže Profiamater

  • Moderator
  • ***
  • Poruke: 3.319
  • Starost: 105
  • Lokacija: Beograd-centar, 130mnv
Odg: Meteo chat
« Odgovor #2342 poslato: 08. Januar 2017. u 18:40 »
Poruka za profiamatera: Od nastanka foruma borimo se da poboljšamo kvalitet ovakvih tema, ali mislim da to nije tako jednostavno. Kada naučimo jednog člana gde se šta piše pojave se novi i tako ukrug 10 godina. Posle izvesnog vremena sam shvatio da je to nemoguće i da će uvek biti navijanja i tuge i u ovakvim temama. Sa istim stvarima muku muče i drugi forumi slične sadržine u regionu. Naše je jednostavno da povremeno skrenemo pažnju, ali nisam optimističan da će takvi postovi ikada biti iskorenjeni.

Da, izgleda da je to nemoguće iskoreniti.
Što se tiče meteo-foruma u regionu -za to sam potpuni laik jer uopšte ne pratim druge meteo-forume ali svakako ti verujem da je situacija slična.
Jedino, mada retko, učestvujem na forumu AMS (American Meteorological Society -dakle nije Auto-moto savez  ;) a ni "automatska meteo-stanica") ali to je forum polu-zatvorenog tipa (pišu članovi AMS a oni se opet manje ili više pažljivo biraju na osnovu "naučnog doprinosa" i još nekih kriterijuma) i samim tim se drastično razlikuje nivo pisanja.

Van mreže Joe

  • Administrator
  • ******
  • Poruke: 10.802
  • Starost: 42
  • Lokacija: Novi Sad, Liman
Odg: Meteo chat
« Odgovor #2343 poslato: 08. Januar 2017. u 18:47 »
^^
Da, jako teško ćemo ikada postati AMS, ali trudimo se. U svakom slučaju ovoliko kvalitetnih članova nismo znali da će ikada biti na forumu te moram biti zadovoljan.


Šta kaže MOS-MIX za sutra za 13168?
« Poslednja izmena: 08. Januar 2017. u 19:14 Joe »

Van mreže Profiamater

  • Moderator
  • ***
  • Poruke: 3.319
  • Starost: 105
  • Lokacija: Beograd-centar, 130mnv
Odg: Meteo chat
« Odgovor #2344 poslato: 08. Januar 2017. u 20:42 »
 ^^
Poslaću ti PP sa novom prognozom za NS.
Ima tu nešto što će ti se, najverovatnije, svideti  ;)

Van mreže man

  • **
  • Poruke: 1.212
  • Starost: 47
  • Lokacija: Odžaci ; zapadno-backi okrug 45,5°N i 19,25°E
  • Vratiće se zime kad se desi kolaps AMOC-a!
Odg: Meteo chat
« Odgovor #2345 poslato: 08. Januar 2017. u 23:08 »
Gledam novi gfs 18z i on cini mi se daje nesto malo padavina sutra,ali i u sredu.Cak predvidja vise padavina u sredu na severu nego u utorak.A i jedino ih predvidja na severu u sredu.Zabelece se Vojvodina malo izgleda.Aj da vidimo i to. :pleasantry:

Van mreže Медо

  • ***
  • Poruke: 4.080
  • Starost: 29
  • Lokacija: Мрчајевци
Odg: Meteo chat
« Odgovor #2346 poslato: 09. Januar 2017. u 00:03 »
У вечерашњим информативним емисија, водитељи истих на сва звона најављују температурни плус од четвртка, по њиховом "усхићењу" човек би рекао да ће одмах "угрејати" + 10 C, али реалност је ипак другачија, отоплиће, али сва је прилика да ће температуре остати око или испод просека, па ће поново на удари бити метереолози и приче како не знају да раде свој посао.  :)

Van mreže Joe

  • Administrator
  • ******
  • Poruke: 10.802
  • Starost: 42
  • Lokacija: Novi Sad, Liman
Odg: Meteo chat
« Odgovor #2347 poslato: 09. Januar 2017. u 10:16 »
 ^^

Klasika.

Van mreže risbo gr

  • ***
  • Poruke: 4.228
  • Starost: 36
  • Lokacija: Grocka (25km JI od BG-a ~ 100mnv)
Odg: Meteo chat
« Odgovor #2348 poslato: 09. Januar 2017. u 10:41 »
Evo i na Tv opet jutros ista prica.. Ako nista bar kolege clanovi ovog foruma ili nekih drugih stranica imaju bolji uvid( mogu bar neke da obaveste kakvo se vreme ocekuje)od ljudi koji gledaju samo gotove Tv prognoze i gde je sve povrsno..

Van mreže Sofronije

  • ***
  • Poruke: 2.528
  • Starost: 54
  • Lokacija: Smederevska Palanka
Odg: Meteo chat
« Odgovor #2349 poslato: 09. Januar 2017. u 10:46 »


"Preživeli smo najhladniji dan u poslednjih pola veka, a evo kada stiže NOVI LEDENI ŠOK"

Pa ove čovek treba da bije dok se ne us**u, a posle da ih bije što su se usr**i  :fight:

Izvinjavam se, ali baš sam se iznervirao ovim debilnim naslovom  :/

"Eeeeee!" NCSKPT 🐝

Van mreže Mile94

  • Moderator
  • **
  • Poruke: 1.756
  • Starost: 30
  • Lokacija: Mošorin
Odg: Meteo chat
« Odgovor #2350 poslato: 09. Januar 2017. u 11:31 »
Upravo je na rts-u gostovao Nedeljko Todorovic, koji je za cetvrtak uvece i u noci na petak najavio kisu koja bi se ledila pri tlu, a u petak uvece i u subotu sneg u celoj zemlji. Temperatura po nekim slojevima, pre svega na 925hPa moze predstavljati problem na pocetku padavina zbog pojacanja jugozapadnjaka ali ne verujem bas u tolikoj meri da toliko dugo pada kisa.

Van mreže Bart

  • *****
  • Poruke: 10.017
  • Lokacija: Niš
Odg: Meteo chat
« Odgovor #2351 poslato: 09. Januar 2017. u 13:45 »
Ahahahah, mraz u februaru strasno a i u martu to se nije dogadjalo do sada...  :grin: De li ih nadju...
http://www.kurir.rs/vesti/drustvo/mraz-sve-do-proleca-evo-kada-stize-novi-ledeni-talas-u-srbiju-clanak-2625671
Padavine u mm u 2024. godini
Januar 31.9; Feburar 10.1; Mart 49.3; April 42.5; Maj 70.3; Jun 82.8; Jul 20.8; Avgust 19.9; Septembar 58.1;
Do 25.09. 385.7mm


Van mreže Joe

  • Administrator
  • ******
  • Poruke: 10.802
  • Starost: 42
  • Lokacija: Novi Sad, Liman
Odg: Meteo chat
« Odgovor #2352 poslato: 09. Januar 2017. u 13:51 »
 ^^

Ovde ni sam autor nije siguran šta je napisao.  :facepalm:

Van mreže Saobraćajna Kamera

  • *
  • Poruke: 207
  • Lokacija: Beograd
    • Saobraćajna Kamera
Odg: Meteo chat
« Odgovor #2353 poslato: 09. Januar 2017. u 14:42 »
Da li postoji mogućnost da, uz praćenje nepogoda u vašem kraju, javite i kakvo je stanje važnijih saobraćajnica?
Mislim da bi bilo dobro da imamo i tu paralelnu informaciju.
Beograd

youtube.com/user/saobracajnakamera

Van mreže Mile94

  • Moderator
  • **
  • Poruke: 1.756
  • Starost: 30
  • Lokacija: Mošorin
Odg: Meteo chat
« Odgovor #2354 poslato: 09. Januar 2017. u 14:46 »
 ^^ naravno da postoji, cak sta vise smatram da je to vrlo dobra ideja. Bice korisna ta informacija, u narednim danima pogotovo!  :tu:

Van mreže Saobraćajna Kamera

  • *
  • Poruke: 207
  • Lokacija: Beograd
    • Saobraćajna Kamera
Odg: Meteo chat
« Odgovor #2355 poslato: 09. Januar 2017. u 17:26 »
Odlično. Bilo bi dobro da ovaj predlog zaživi: tačne i brze informacije u ovakvim situacijama su od opšte koristi.
Ko koristi Tviter može da mi dojavi na @SaobrKamera ili da doda #StanjeNaPutevima i mesto.
Beograd

youtube.com/user/saobracajnakamera

Van mreže Saobraćajna Kamera

  • *
  • Poruke: 207
  • Lokacija: Beograd
    • Saobraćajna Kamera
Odg: Meteo chat
« Odgovor #2356 poslato: 09. Januar 2017. u 17:26 »
Odlično. Bilo bi dobro da ovaj predlog zaživi: tačne i brze informacije u ovakvim situacijama su od opšte koristi.
Ko koristi Tviter može da mi dojavi na @SaobrKamera ili da doda #StanjeNaPutevima i mesto.
Beograd

youtube.com/user/saobracajnakamera

Van mreže Mile94

  • Moderator
  • **
  • Poruke: 1.756
  • Starost: 30
  • Lokacija: Mošorin
Odg: Meteo chat
« Odgovor #2357 poslato: 09. Januar 2017. u 19:44 »
U sinocnjem razgovoru sa Profijem dogovorili smo se da izracunam prosecno odstupanje njegove MOS-MIX prognoze temperatura od ostvarenih temperatura za Beograd, za stanicu BG-Vračar (WMO 13274), za termin od 6.1. u 19UTC do 9.1. u 18UTC, (podatke za ostvarene temperature po satima sam uzimao iz SYNOP izvestaja) Rezultat je, po meni impresivan. Prosecno odstupanje njegove prognoze za temperaturu od ostvarene temperature iznosi 0.55C (zaokruzeno na dve decimale), sto je po meni za satnu prognozu za tri dana unapred veoma dobar rezultat. Odstupanje bi bilo jos manje naravno da nisam uzeo u obracun i danasnji dan, slobodno mogu da kazem da je za 48h unapred njegova prognoza temperatura bila gotovo nepogresiva, jako mala odstupanja od stvarnih temperatura po satu su u pitanju. I da dodam jos i da se njegova prognoza za kolicinu snega u cm za Novi Sad pokazala veoma dobro za danasnji dan jer je u prognozi davao oko 2cm snega za Novi Sad, a toliko je otprilike i palo. Svaka cast!
« Poslednja izmena: 09. Januar 2017. u 20:25 Mile94 »

Van mreže Profiamater

  • Moderator
  • ***
  • Poruke: 3.319
  • Starost: 105
  • Lokacija: Beograd-centar, 130mnv
Odg: Meteo chat
« Odgovor #2358 poslato: 09. Januar 2017. u 21:18 »
 ^^
Hej, Mile94 -HVALA ti što si izdvojio vreme da proveriš kakva je bila prognoza za BG-Vračar koju sam postavio na forum (u pitanju je 12z run od petka 6.1.).
Ja sam ti onako iz zezanja  ;) rekao da ako nemaš šta drugo da radiš da možeš da to izračunaš ali nisam mislio da je to "obavezno". Mi se ni ne poznajemo i malo mi je neprijatno da si ti svoje slobodno vreme iskoristio da "vadiš" podatke iz SYNOPa i upoređuješ sa satnom MOS-MIX prognozom ali nadam se da je tebi to bilo interesantno pa da ti nije bilo teško  ;)
Ja nisam to proveravao ali drago mi je ako je MAE (pretpostavljam da si to radio) za prvih 72h samo 0.55C! To je sjajna vrednost, naročito što nije bio stabilan period a u pitanju je Beograd a ne neka lokacija sa izrazito lakim vremenom za prognozu. Da neko ne pomisli nešto pogrešno u smislu da je MAE uvek ovoliko: naravno da MAE od 0.55C za prva 72 sata prognoze za Beograd NIJE nešto što se uvek dešava, prosek na velikom uzorku je veći ali se i dalje "drži" odlično  ;)
Generalno MAE (povremeno uz RMSE kao dodatni pokazatelj) su osnovni parametri koje će potencijalni (ili aktuelni) klijent želeti da vidi za bilo koju automatsku prognozu. Jednom prilikom sam spomenuo da je prošlo vreme kada se gledao samo Tmin i Tmax za dan-dva unapred -sada klijenti žele statistiku za satnu prognozu jer lakše je "nabosti" Tmin i Tmax nego imati konstantno dobre satne vrednosti. Naravno ovo je maltene zanemarljiv uzorak jer je u pitanju samo jedno mesto i jedan run (jedna prognoza), za ozbiljne klijente se radi statistika za celu godinu (minimum) za 00z i 12z run (dakle 2 x 365 prognoza) za veliki broj mesta širom sveta i onda se tu već jasno vidi kakva je preciznost jer je uzorak dovoljno veliki (godinu dana) a i mesta su "razbacana" po svetu pa su prisutne lokacije "sa svim meridijana" (naravno uslov je da sva mesta imaju redovna satna osmatranja -npr. BG-Vračar to decenijama nije imao ali situacija se pre godinu-dve popravila pa sada u razmenu redovno idu satna osmatranja). Za sve ovo je naravno potrebno da se čuva arhiva satnih prognoza, što nije lako kada se radi o destinama hiljada lokacija a u pitanju su fajlovi za satnu prognozu za 15-16 dana -lako je izračunati koliko "redova" ima fajl sa satnom prognozom za npr. 15000 mesta za prognozu za 360 sati; pa takav fajl treba čuvati za svaki run za svaki dan u godini... Naravno, statistika za hiljade mesta se ne radi "peške" nego se napiše script koji čita sve šta treba (osmotrene i prognozirane vrednosti) i računa sve što je neophodno.
Što se tiče količine padavina u spomenutoj prognozi (za BG): ona je bila data u mm tj. nije bila preračunata u cm (u zavisnosti od temp.) kao što sam ja greškom napisao. Dakle za BG je bilo ukupno dato 2.1mm a palo je oko 4mm (0.8mm do 7h ujutru i potom još 3mm -zaokruženo, videćemo sutra ujutru tačnu vrednost) pa je MOS-MIX malo podbacio. Jučerašnji MOS-MIX je davao 4.5mm a jutrošnji 5.3mm i oni su dali malo više nego što je stvarno bilo.
Mile, u prognozi koju sam tebi poslao za Novi Sad vrednosti jesu bile u cm tj. visina snega u cm (samo su na forumu za BG bile u mm).

Van mreže Sofronije

  • ***
  • Poruke: 2.528
  • Starost: 54
  • Lokacija: Smederevska Palanka
Odg: Meteo chat
« Odgovor #2359 poslato: 09. Januar 2017. u 21:24 »
Citam veceras na lokalnom blogu da je najniza temperatura u S. Palanci bila - 32,6 sedmog januara 1947. Dosad je vazilo - 29,9 iz 1963, pa me zanima otkud ovo odjednom, a momak je podatak navodno dobio iz rhmz stanice u Palanci. Da li je to jedan od onih tzv. nepotvrdjenih podataka?  Jes' da smo vlasnici neslavnog rekorda u plusu od 44,9 pa bi bilo mnogo i da je najdeblji minus bas odavde  :confused:


http://palankadanas.com/temperaturni-minimum-32-6c-maksimum-449c-zabelezeni-u-palanci/

Ako je ubacivanje ovog linka protiv pravila, molim vas obrisite, zaista mi nije namera da reklamiram bilo koga.
"Eeeeee!" NCSKPT 🐝