Izrazito suv vazduh, čim se "pođe" malo iznad prizemnih slojeva (sondaža za BG od noćas):
-----------------------------------------------------------------------------
PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SKNT THTA THTE THTV
hPa m C C % g/kg deg knot K K K
-----------------------------------------------------------------------------
999.0 203 0.2 -5.8 64 2.49 210 4 273.4 280.4 273.8
997.0 219 1.6 -5.4 60 2.58 212 4 275.0 282.3 275.4
976.0 390 3.2 -8.8 41 2.02 231 7 278.3 284.2 278.6
925.0 820 1.8 -11.2 37 1.77 280 14 281.1 286.4 281.4
912.0 934 1.0 -12.0 37 1.68 282 14 281.5 286.5 281.8
891.0 1121 1.0 -19.0 21 0.96 285 16 283.3 286.3 283.5
859.0 1414 1.2 -20.4 18 0.88 290 17 286.5 289.3 286.6
850.0 1499 1.2 -20.8 18 0.86 290 16 287.4 290.1 287.5
822.0 1768 1.2 -20.8 18 0.89 286 17 290.1 293.0 290.3
773.0 2260 -0.3 -28.3 10 0.48 280 20 293.7 295.3 293.8
758.0 2416 -1.5 -28.5 11 0.48 278 21 294.0 295.7 294.1
Na južnoj padini Kosmaja, na 350-360mnv, jutros u 6h i 7h temp. čak +5C uz zapadni vetar 3-5m/s i rel. vl. samo 35% (pouzdana merenja). U samoj dolini -3C bez vetra.
Evo grafika za T2m, Tdew i rel. vlažnost od ponoći do jutra (sinoć je bilo -2C, uz vlagu 80%):